Lãi suất cho vay bình quân, chênh lệch lãi suất cho vay bình quân và huy động bình quân
Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Dầu Khí Toàn Cầu trân trọng thông báo: Lãi suất cho vay bình quân (các khoản phát sinh từ 01/01/2024 đến ngày 31/07/2024): | Chênh lệch lãi suất cho vay bình quân và huy động bình quân (các khoản phát sinh từ 01/01/2024 đến ngày 31/07/2024 |
6,75 %/năm | 1,87 %/năm |
Biểu lãi suất "Tiết kiệm người cao tuổi" đối với VNĐ áp dụng cho khách hàng cá nhân có hiệu lực kể từ ngày 15/11/2024
Đơn vị: %/năm Kỳ hạn | Dưới 100 triệu đồng | Từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng | Từ 500 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng | Từ 1 tỷ đồng trở lên |
Trả lãi định kỳ | Trả lãi cuối kỳ | Trả lãi định kỳ | Trả lãi cuối kỳ | Trả lãi định kỳ | Trả lãi cuối kỳ | Trả lãi định kỳ | Trả lãi cuối kỳ |
Định kỳ tháng | Định kỳ quý | Định kỳ tháng | Định kỳ quý | Định kỳ tháng | Định kỳ quý | Định kỳ tháng | Định kỳ quý |
06 tháng | 4.58 | 4.59 | 4.62 | 4.59 | 4.60 | 4.63 | 4.60 | 4.61 | 4.64 | 4.61 | 4.62 | 4.65 |
09 tháng | 4.89 | 4.91 | 4.97 | 4.90 | 4.92 | 4.98 | 4.91 | 4.93 | 4.99 | 4.92 | 4.94 | 5.00 |
12 tháng | 5.19 | 5.22 | 5.32 | 5.20 | 5.23 | 5.33 | 5.21 | 5.24 | 5.34 | 5.22 | 5.25 | 5.35 |
18 tháng | 5.22 | 5.25 | 5.42 | 5.23 | 5.25 | 5.43 | 5.24 | 5.26 | 5.44 | 5.25 | 5.27 | 5.45 |
24 tháng | 5.16 | 5.18 | 5.42 | 5.17 | 5.19 | 5.43 | 5.18 | 5.20 | 5.44 | 5.18 | 5.21 | 5.45 |
Biểu lãi suất tiền gửi rút gốc linh hoạt đối với VNĐ áp dụng cho khách hàng cá nhân và tổ chức kinh tế có hiệu lực từ ngày 15/11/2024
Đơn vị: %/năm Kỳ hạn | Lãi suất tiền gửi rút gốc linh hoạt |
1 tháng | 2.95 |
2 tháng | 3.45 |
3 tháng | 3.47 |
4 tháng | 3.49 |
5 tháng | 3.50 |
6 tháng | 4.50 |
7 tháng | 4.60 |
8 tháng | 4.75 |
9 tháng | 4.85 |
12 tháng | 5.20 |
13 tháng | 5.30 |
15 tháng | 5.30 |
18 tháng | 5.30 |
24 tháng | 5.30 |
36 tháng | 5.30 |
Biểu lãi suất Tiền gửi Phát tài đối với VNĐ áp dụng cho khách hàng cá nhân và tổ chức kinh tế có hiệu lực kể từ ngày 15/11/2024
Đơn vị: %/năm Kỳ hạn | Dưới 100 triệu đồng | 100 triệu đồng - dưới 500 triệu đồng | 500 triệu đồng - dưới 1 tỷ đồng | 1 tỷ đồng - dưới 3 tỷ đồng | Từ 3 tỷ đồng đến dưới 5 tỷ đồng | Từ 5 tỷ đồng trở lên |
1 tháng | 3.00 | 3.05 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 |
2 tháng | 3.50 | 3.55 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 |
3 tháng | 3.52 | 3.57 | 3.77 | 3.77 | 3.77 | 3.77 |
6 tháng | 4.60 | 4.65 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 |
9 tháng | 4.95 | 5.00 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 |
12 tháng | 5.30 | 5.35 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 |
13 tháng | 5.40 | 5.45 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 |
Biểu lãi suất Tiết kiệm điện tử đối với VNĐ áp dụng cho khách hàng cá nhân có hiệu lực kể từ ngày 15/11/2024
Đơn vị: %/năm Kỳ hạn | Lãi suất tiền gửi tiết kiệm điện tử |
Dưới 1 tuần | 0.50 |
1 tuần | 0.50 |
2 tuần | 0.50 |
3 tuần | 0.50 |
1 tháng | 3.40 |
2 tháng | 3.90 |
3 tháng | 3.92 |
4 tháng | 3.94 |
5 tháng | 3.95 |
6 tháng | 5.25 |
7 tháng | 5.35 |
8 tháng | 5.50 |
9 tháng | 5.60 |
12 tháng | 5.95 |
13 tháng | 6.05 |
15 tháng | 6.05 |
18 tháng | 6.05 |
24 tháng | 6.05 |
36 tháng | 6.05 |
Biểu lãi suất nhận tiền gửi trả lãi đầu kỳ, định kỳ, cuối kỳ đối với VNĐ áp dụng cho khách hàng cá nhân và tổ chức kinh tế có 01 sổ tiết kiệm/hợp đồng tiền gửi hoặc tổng số dư tiền gửi tại GPBank từ 500 triệu đồng trở lên/ có hiệu lực từ ngày 15/11/2024
Đơn vị: %/năm Số dư | Kỳ hạn | Trả lãi đầu kỳ | Trả lãi Định kỳ | Trả lãi cuối kỳ |
1 tháng | 3 tháng | 6 tháng |
Từ 500 triệu đồng trở lên | 6 tháng | 4.74 | 4.80 | 4.82 | - | 4.85 |
7 tháng | 4.81 | 4.89 | - | - | 4.95 |
8 tháng | 4.93 | 5.03 | - | - | 5.10 |
9 tháng | 5.00 | 5.11 | 5.13 | - | 5.20 |
12 tháng | 5.26 | 5.41 | 5.44 | 5.48 | 5.55 |
13 tháng | 5.32 | 5.50 | - | - | 5.65 |
Biểu lãi suất nhận tiền gửi trả lãi đầu kỳ, định kỳ, cuối kỳ đối với VNĐ áp dụng cho khách hàng cá nhân và tổ chức kinh tế - có hiệu lực từ ngày 15 /11/2024
Đơn vị: %/năm Kỳ hạn | Trả lãi Đầu kỳ | Trả lãi Định kỳ | Trả lãi Cuối kỳ |
1 tháng | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng |
KKH | - | - | - | - | - | 0.50 |
Dưới 1 tuần | - | - | - | - | - | 0.50 |
1 tuần | - | - | - | - | - | 0.50 |
2 tuần | - | - | - | - | - | 0.50 |
3 tuần | - | - | - | - | - | 0.50 |
1 tháng | 2.99 | - | - | - | - | 3.00 |
2 tháng | 3.48 | 3.49 | - | - | - | 3.50 |
3 tháng | 3.49 | 3.51 | - | - | - | 3.52 |
4 tháng | 3.50 | 3.52 | - | - | - | 3.54 |
5 tháng | 3.50 | 3.53 | - | - | - | 3.55 |
6 tháng | 4.50 | 4.56 | 4.57 | - | - | 4.60 |
7 tháng | 4.57 | 4.65 | - | - | - | 4.70 |
8 tháng | 4.70 | 4.78 | - | - | - | 4.85 |
9 tháng | 4.77 | 4.87 | 4.89 | - | - | 4.95 |
12 tháng | 5.03 | 5.18 | 5.20 | 5.23 | - | 5.30 |
13 tháng | 5.10 | 5.26 | - | - | - | 5.40 |
15 tháng | 5.06 | 5.24 | 5.26 | - | - | 5.40 |
18 tháng | 5.00 | 5.20 | 5.23 | 5.26 | - | 5.40 |
24 tháng | 4.87 | 5.14 | 5.16 | 5.19 | 5.26 | 5.40 |
36 tháng | 4.65 | 5.02 | 5.04 | 5.07 | 5.14 | 5.40 |