LOẠI TIỀN | TỶ GIÁ MUA | TỶ GIÁ BÁN | ||
Tiền mặt | Chuyển khoản | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
USD (Mệnh giá<50) | 24,900 | |||
USD (Mệnh giá từ 50-100) | 24,980 | 25,010 | 25,370 | 25,370 |
EUR | 25,561 | 25,818 | 26,597 | 26,597 |
JPY | - | 161.52 | 167.11 | |
AUD | - | 15,569 | 16,046 | |
CAD | - | 17,360 | 17,890 | |
GBP | - | 31,031 | 31,973 | |
CHF | - | 27,411 | 28,247 | |
SGD | - | 18,398 | 18,954 | |
THB | - | 734 | 772 | |
(Tỷ giá trên chỉ có tính tham khảo và có thể thay đổi tùy thời điểm) | ||||
Tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố: 1USD = 24,395VND | ||||
Giá trần USD/VND: 1USD = 25,614VND | ||||
Giá sàn USD/VND: 1USD = 23,175VND |