LOẠI TIỀN | TỶ GIÁ MUA | TỶ GIÁ BÁN | ||
Tiền mặt | Chuyển khoản | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
USD (Mệnh giá<50) | 24,800 | |||
USD (Mệnh giá từ 50-100) | 25,220 | 25,250 | 25,543 | 25,543 |
EUR | 25,846 | 26,105 | 27,004 | 27,004 |
JPY | - | 158.34 | 164.43 | |
AUD | - | 15,588 | 16,124 | |
CAD | - | 17,412 | 18,005 | |
GBP | - | 31,365 | 32,439 | |
CHF | - | 27,781 | 28,732 | |
SGD | - | 18,432 | 19,059 | |
THB | - | 730 | 762 | |
(Tỷ giá trên chỉ có tính tham khảo và có thể thay đổi tùy thời điểm) | ||||
Tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố: 1USD = 24,327VND | ||||
Giá trần USD/VND: 1USD = 25,543VND | ||||
Giá sàn USD/VND: 1USD = 23,110VND |