LOẠI TIỀN | TỶ GIÁ MUA | TỶ GIÁ BÁN | ||
Tiền mặt | Chuyển khoản | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
USD (Mệnh giá<50) | 25,600 | |||
USD (Mệnh giá từ 50-100) | 25,940 | 25,970 | 26,320 | 26,320 |
EUR | 30,007 | 30,300 | 31,214 | 31,214 |
JPY | - | 176.54 | 182.47 | |
AUD | - | 16,900 | 17,411 | |
CAD | - | 18,856 | 19,435 | |
GBP | - | 35,093 | 36,157 | |
CHF | - | 32,495 | 33,473 | |
SGD | - | 20,166 | 20,771 | |
THB | - | 788 | 827 | |
(Tỷ giá trên chỉ có tính tham khảo và có thể thay đổi tùy thời điểm) | ||||
Tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố: 1USD = 25,131VND | ||||
Giá trần USD/VND: 1USD = 26,387VND | ||||
Giá sàn USD/VND: 1USD = 23,874VND |