LOẠI TIỀN | TỶ GIÁ MUA | TỶ GIÁ BÁN | ||
Tiền mặt | Chuyển khoản | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
USD (Mệnh giá<50) | 25,600 | |||
USD (Mệnh giá từ 50-100) | 25,820 | 25,860 | 26,210 | 26,210 |
EUR | 29,371 | 29,658 | 30,557 | 30,557 |
JPY | - | 179.18 | 185.32 | |
AUD | - | 16,610 | 17,133 | |
CAD | - | 18,847 | 19,404 | |
GBP | - | 34,834 | 35,901 | |
CHF | - | 31,765 | 32,738 | |
SGD | - | 20,026 | 20,638 | |
THB | - | 790 | 828 | |
(Tỷ giá trên chỉ có tính tham khảo và có thể thay đổi tùy thời điểm) | ||||
Tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố: 1USD = 24,975VND | ||||
Giá trần USD/VND: 1USD = 26,223VND | ||||
Giá sàn USD/VND: 1USD = 23,726VND |