LOẠI TIỀN | TỶ GIÁ MUA | TỶ GIÁ BÁN | ||
Tiền mặt | Chuyển khoản | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
USD (Mệnh giá<50) | 26,000 | |||
USD (Mệnh giá từ 50-100) | 26,140 | 26,170 | 26,356 | 26,356 |
EUR | 29,988 | 30,281 | 31,282 | 31,282 |
JPY | - | 171.80 | 177.71 | |
AUD | - | 16,930 | 17,456 | |
CAD | - | 18,532 | 19,142 | |
GBP | - | 34,924 | 35,973 | |
CHF | - | 32,663 | 33,653 | |
SGD | - | 20,063 | 20,661 | |
THB | - | 791 | 825 | |
(Tỷ giá trên chỉ có tính tham khảo và có thể thay đổi tùy thời điểm) | ||||
Tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố: 1USD = 25,101VND | ||||
Giá trần USD/VND: 1USD = 26,356VND | ||||
Giá sàn USD/VND: 1USD = 23,845VND |