LOẠI TIỀN | TỶ GIÁ MUA | TỶ GIÁ BÁN | ||
Tiền mặt | Chuyển khoản | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
USD (Mệnh giá<50) | 25,800 | |||
USD (Mệnh giá từ 50-100) | 26,170 | 26,200 | 26,457 | 26,457 |
EUR | 30,541 | 30,838 | 31,842 | 31,842 |
JPY | - | 177.39 | 183.61 | |
AUD | - | 17,387 | 17,954 | |
CAD | - | 18,938 | 19,554 | |
GBP | - | 35,527 | 36,565 | |
CHF | - | 33,012 | 33,993 | |
SGD | - | 20,395 | 21,003 | |
THB | - | 818 | 857 | |
(Tỷ giá trên chỉ có tính tham khảo và có thể thay đổi tùy thời điểm) | ||||
Tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố: 1USD = 25,198VND | ||||
Giá trần USD/VND: 1USD = 26,457VND | ||||
Giá sàn USD/VND: 1USD = 23,938VND |