LOẠI TIỀN | TỶ GIÁ MUA | TỶ GIÁ BÁN | ||
Tiền mặt | Chuyển khoản | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
USD (Mệnh giá<50) | 25,600 | |||
USD (Mệnh giá từ 50-100) | 26,000 | 26,030 | 26,371 | 26,371 |
EUR | 30,140 | 30,433 | 31,349 | 31,349 |
JPY | - | 178.36 | 184.57 | |
AUD | - | 17,027 | 17,541 | |
CAD | - | 19,035 | 19,630 | |
GBP | - | 35,316 | 36,396 | |
CHF | - | 32,451 | 33,458 | |
SGD | - | 20,281 | 20,899 | |
THB | - | 794 | 832 | |
(Tỷ giá trên chỉ có tính tham khảo và có thể thay đổi tùy thời điểm) | ||||
Tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố: 1USD = 25,116VND | ||||
Giá trần USD/VND: 1USD = 26,371VND | ||||
Giá sàn USD/VND: 1USD = 23,860VND |