LOẠI TIỀN | TỶ GIÁ MUA | TỶ GIÁ BÁN | ||
Tiền mặt | Chuyển khoản | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
USD (Mệnh giá<50) | 24,800 | |||
USD (Mệnh giá từ 50-100) | 25,200 | 25,230 | 25,504 | 25,504 |
EUR | 26,184 | 26,445 | 27,243 | 27,243 |
JPY | - | 161.33 | 166.86 | |
AUD | - | 16,348 | 16,842 | |
CAD | - | 17,954 | 18,498 | |
GBP | - | 31,732 | 32,687 | |
CHF | - | 28,342 | 29,198 | |
SGD | - | 18,670 | 19,235 | |
THB | - | 721 | 754 | |
(Tỷ giá trên chỉ có tính tham khảo và có thể thay đổi tùy thời điểm) | ||||
Tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố: 1USD = 24,290VND | ||||
Giá trần USD/VND: 1USD = 25,504VND | ||||
Giá sàn USD/VND: 1USD = 23,075VND |